정보인권지수 테스트 결과
![]() |
| |
![]() |
![]() |
![]() |

"정보통신" 분류의 다른 글
| 한글.한글 도메인 도입? (8) | 2009/10/20 |
| 트위터 4개월, 잃은 것과 얻은 것 (0) | 2009/10/10 |
| 트위터는 댓글 시스템의 아류다 (5) | 2009/09/27 |
| 왜 민중의 역사는 없는가 (7) | 2009/09/21 |
| 퀵돔이라고? NIDA의 즐거운 도메인 정책 (4) | 2009/09/19 |
| 트위터 바람, 어디까지 갈 것인가 (10) | 2009/07/27 |
| 트위터, 중독을 경계하다 (8) | 2009/07/23 |
TRACKBACK ADDRESS :: http://blog.mintong.org/trackback/253















저도 75점나왔습니다
웃~ 동지네요. ^^
건 그렇고.. 설문이 좀 그렇죠? 내가 보기에는 좀 그렇던데.. ^^